Narzędzie
Kalkulator usług
Wybór usługi Carlosa Jofré, podanie wielkości elektrowni w kWp i natychmiastowe sprawdzenie opublikowanej ceny każdego wariantu.
Cennik 2026
Carlos Jofré publikuje ceny wszystkich swoich usług. Sesja strategiczna trwająca 60 minut kosztuje CLP 250.000; niezależny przegląd wycen zaczyna się od CLP 590.000; audyt elektrowni fotowoltaicznej od CLP 490.000 w wersji zdalnej; a techniczne due diligence od 90 UF. Wstępna 15-minutowa rozmowa jest bezpłatna.
Wartości mają charakter orientacyjny i są podane w pesos chilijskich lub w UF. „Od” oznacza minimalną cenę danej formy usługi: ostateczną wartość określa pisemna propozycja przed rozpoczęciem pracy. Przelicznikiem na pesos jest 1 UF = CLP 41.008, z 24 września 2026 roku.
| Usługa | Forma współpracy | Cena |
|---|---|---|
| Sesja strategiczna w energii słonecznej | Wstępna 15-minutowa rozmowa | Bez opłat |
| Sesja 60-minutowa | CLP 250.000 | |
| Pakiet 4 sesji (do wykorzystania w 3 miesiące) | CLP 900.000 | |
| Strategia magazynowania w bateriach (BESS) | Studium wstępnej wykonalności BESS | Od 55 UF≈ CLP 2.260.000 |
| Specyfikacje techniczne i ocena ofert | Od 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| Przygotowanie projektów innowacyjnych CORFO w energetyce | Diagnoza 60-minutowa (odliczana od przygotowania projektu) | CLP 120.000 |
| Pełne przygotowanie projektu | Od CLP 1.000.000 + 10% zebranego kapitału | |
| Wsparcie w realizacji (raporty z postępu) | 12 UF miesięcznie≈ CLP 490.000 | |
| Rady, advisory i mentoring | Doradztwo miesięczne (advisory) | 30 UF miesięcznie≈ CLP 1.230.000 |
| Dieta za posiedzenie rady dyrektorów | Od 25 UF≈ CLP 1.030.000 | |
| Startupy na wczesnym etapie: obniżone honorarium i udział kapitałowy | Do uzgodnienia |
| Usługa | Forma współpracy | Cena |
|---|---|---|
| Niezależny przegląd ofert solarnych | Systemy do 100 kWp | CLP 590.000 |
| Systemy od 100 do 500 kWp | CLP 990.000 | |
| Powyżej 500 kWp lub projekty PMGD | Od 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| Audyt wydajności elektrowni fotowoltaicznych | Zdalna diagnoza na podstawie danych z monitoringu (do 300 kWp) | CLP 490.000 |
| Audyt na miejscu, do 300 kWp | Od 45 UF≈ CLP 1.850.000 | |
| Audyt na miejscu, od 300 kWp do 3 MW | Od 90 UF≈ CLP 3.690.000 | |
| Audyt na miejscu, PMGD od 3 do 9 MW | Od 180 UF≈ CLP 7.380.000 | |
| Techniczne due diligence elektrowni i projektów solarnych | Elektrownie autokonsumpcyjne do 1 MW | Od 90 UF≈ CLP 3.690.000 |
| PMGD do 9 MW | Od 240 UF≈ CLP 9.840.000 | |
| Inżynieria właściciela w trakcie budowy | 60 UF miesięcznie≈ CLP 2.460.000 | |
| Ekspertyzy i raporty techniczne w energetyce słonecznej | Raport techniczny na zlecenie strony | Od 35 UF≈ CLP 1.440.000 |
| Ekspertyza do sprawy sądowej (plus koszty) | Od 70 UF≈ CLP 2.870.000 | |
| Złożenie oświadczenia lub stawiennictwo | 8 UF za godzinę≈ CLP 330.000 |
| Usługa | Forma współpracy | Cena |
|---|---|---|
| Wykłady, warsztaty i kursy o energii słonecznej | Wykład online, 45–60 minut | CLP 900.000 |
| Wykład stacjonarny w Santiago | CLP 1.500.000 | |
| Warsztat in-company, 4 godziny (do 25 osób) | CLP 2.800.000 | |
| Kurs online „O&M fotowoltaiczne dla profesjonalistów” (12 godzin), lista oczekujących Lista oczekujących | CLP 390.000 |
| Usługa | Forma współpracy | Cena |
|---|---|---|
| Radar Solar: subskrypcja z analizami chilijskiego rynku słonecznego | Plan bezpłatny Lista oczekujących | Bez opłat |
| Plan Pro miesięczny Lista oczekujących | CLP 14.900 miesięcznie | |
| Plan Pro roczny Lista oczekujących | CLP 149.000 rocznie | |
| Plan Firmy roczny (do 5 osób + API) Lista oczekujących | CLP 990.000 rocznie |
W Chile prawie nikt nie publikuje cen za audyt elektrowni, due diligence czy ekspertyzę: zwykle jest tylko formularz kontaktowy. Publikacja cen oszczędza rundę korespondencji, pozwala porównać przed rozmową i pokazuje wyraźnie, że honoraria nie zależą od tego, którego dostawcę klient ostatecznie wybierze. To także część polityki niezależności.
Najczęstsze pytania
Nie istnieje opublikowany standardowy cennik. Carlos Jofré publikuje swoje: CLP 250.000 za sesję strategiczną trwającą 60 minut, od CLP 590.000 za przegląd do trzech wycen, od CLP 490.000 za zdalną diagnozę elektrowni, od 90 UF za techniczne due diligence i od 35 UF za raport techniczny na zlecenie strony.
Praca na miejscu jest wliczona w Región Metropolitana i Región de Valparaíso, gdy wskazuje na to dana forma usługi. W innych regionach przejazdy i diety są rozliczane po kosztach rzeczywistych.
Zlecenia powyżej 20 UF płaci się 50% przy akceptacji propozycji i 50% przy odbiorze. Sesje i subskrypcje płaci się z góry. Dokument podatkowy jest uzgadniany w każdej propozycji.
Oznacza, że płaci się według wartości UF z dnia płatności. Kwoty w pesos podane obok UF są tylko orientacyjnym przeliczeniem według UF z 24 września 2026 roku.
Czytaj dalej
Narzędzie
Wybór usługi Carlosa Jofré, podanie wielkości elektrowni w kWp i natychmiastowe sprawdzenie opublikowanej ceny każdego wariantu.
Sposób pracy
Carlos Jofré założył SolarPro i doradza w sposób niezależny: deklaruje tę relację w każdym raporcie, nie poleca SolarPro i odrzuca zlecenia, w których występuje konflikt interesów.
Przewodnik
Audyt elektrowni słonecznej w Chile kosztuje CLP 490.000 w formie zdalnej i od 45 UF na miejscu. Co obejmuje i co wpływa na cenę.
Wstępna rozmowa trwająca 15 minut jest bezpłatna.