Outil
Simulateur de devis des services
Choisissez un service de Carlos Jofré, indiquez la taille de votre centrale en kWp et consultez instantanément le tarif publié de chaque formule.
Grille tarifaire 2026
Carlos Jofré publie le prix de tous ses services. Une séance stratégique de 60 minutes coûte CLP 250.000 ; la revue indépendante de devis démarre à CLP 590.000 ; un audit de centrale photovoltaïque, à partir de CLP 490.000 dans sa version à distance ; et une due diligence technique, à partir de 90 UF. L’appel initial de 15 minutes est gratuit.
Les montants sont indicatifs et exprimés en pesos chiliens ou en UF. « À partir de » indique le prix minimum de la formule : le montant final est fixé dans une proposition écrite avant de commencer. La référence utilisée pour convertir en pesos est 1 UF = CLP 41.008, au 24 septembre 2026.
| Service | Formule | Prix |
|---|---|---|
| Séance stratégique en énergie solaire | Appel initial de 15 minutes | Gratuit |
| Séance de 60 minutes | CLP 250.000 | |
| Pack de 4 séances (à utiliser en 3 mois) | CLP 900.000 | |
| Stratégie de stockage par batteries (BESS) | Étude de préfaisabilité BESS | À partir de 55 UF≈ CLP 2.260.000 |
| Cahier des charges technique et évaluation des offres | À partir de 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| Montage de projets CORFO d’innovation en énergie | Diagnostic de 60 minutes (déductible du montage) | CLP 120.000 |
| Montage complet | À partir de CLP 1.000.000 + 10 % du capital levé | |
| Accompagnement pendant l’exécution (rapports d’avancement) | 12 UF par mois≈ CLP 490.000 | |
| Conseils d’administration, advisory et mentorat | Conseil mensuel (advisory) | 30 UF par mois≈ CLP 1.230.000 |
| Jeton de présence par séance du conseil d’administration | À partir de 25 UF≈ CLP 1.030.000 | |
| Startups en phase de démarrage : honoraires réduits plus participation au capital | À convenir |
| Service | Formule | Prix |
|---|---|---|
| Revue indépendante de propositions solaires | Systèmes jusqu’à 100 kWp | CLP 590.000 |
| Systèmes de 100 à 500 kWp | CLP 990.000 | |
| Plus de 500 kWp ou projets PMGD | À partir de 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| Audit de performance de centrales photovoltaïques | Diagnostic à distance avec les données de supervision (jusqu’à 300 kWp) | CLP 490.000 |
| Audit sur site, jusqu’à 300 kWp | À partir de 45 UF≈ CLP 1.850.000 | |
| Audit sur site, de 300 kWp à 3 MW | À partir de 90 UF≈ CLP 3.690.000 | |
| Audit sur site, PMGD de 3 à 9 MW | À partir de 180 UF≈ CLP 7.380.000 | |
| Due diligence technique de centrales et de projets solaires | Centrales en autoconsommation jusqu’à 1 MW | À partir de 90 UF≈ CLP 3.690.000 |
| PMGD jusqu’à 9 MW | À partir de 240 UF≈ CLP 9.840.000 | |
| Ingénierie du maître d’ouvrage pendant la construction | 60 UF par mois≈ CLP 2.460.000 | |
| Expertises et rapports techniques en énergie solaire | Rapport technique de partie | À partir de 35 UF≈ CLP 1.440.000 |
| Expertise judiciaire (frais en sus) | À partir de 70 UF≈ CLP 2.870.000 | |
| Déposition ou comparution | 8 UF par heure≈ CLP 330.000 |
| Service | Formule | Prix |
|---|---|---|
| Conférences, ateliers et cours sur l’énergie solaire | Conférence en ligne de 45 à 60 minutes | CLP 900.000 |
| Conférence en présentiel à Santiago | CLP 1.500.000 | |
| Atelier en entreprise de 4 heures (jusqu’à 25 personnes) | CLP 2.800.000 | |
| Cours en ligne « O&M photovoltaïque professionnel » (12 heures), liste d’attente Liste d’attente | CLP 390.000 |
| Service | Formule | Prix |
|---|---|---|
| Radar Solar : abonnement de veille du marché solaire chilien | Formule Gratuite Liste d’attente | Gratuit |
| Formule Pro mensuelle Liste d’attente | CLP 14.900 par mois | |
| Formule Pro annuelle Liste d’attente | CLP 149.000 par an | |
| Formule Entreprises annuelle (jusqu’à 5 personnes + API) Liste d’attente | CLP 990.000 par an |
Au Chili, presque personne ne publie ce qu’il facture pour un audit de centrale, une due diligence ou une expertise : l’usage est un formulaire de contact. Les publier évite un échange de courriels, permet de comparer avant d’appeler et montre clairement que les honoraires ne dépendent pas du fournisseur que le client finit par choisir. C’est aussi une partie de la politique d’indépendance.
Questions fréquentes
Il n’existe pas de tarif standard publié. Carlos Jofré publie les siens : CLP 250.000 pour une séance stratégique de 60 minutes, à partir de CLP 590.000 pour examiner jusqu’à trois devis, à partir de CLP 490.000 pour un diagnostic à distance d’une centrale, à partir de 90 UF pour une due diligence technique et à partir de 35 UF pour un rapport technique de partie.
Le travail sur site est inclus dans la Région métropolitaine et la Région de Valparaíso lorsque la formule l’indique. Dans les autres régions, les déplacements et les frais de séjour sont facturés au prix coûtant.
Les missions de plus de 20 UF se paient à 50 % à l’acceptation de la proposition et à 50 % à la livraison. Les séances et les abonnements se paient d’avance. Le document fiscal est convenu dans chaque proposition.
Qu’il se paie à la valeur de l’UF du jour du paiement. Les montants en pesos qui figurent à côté de l’UF ne sont qu’une référence calculée avec l’UF du 24 septembre 2026.
Poursuivre la lecture
Outil
Choisissez un service de Carlos Jofré, indiquez la taille de votre centrale en kWp et consultez instantanément le tarif publié de chaque formule.
Comment il travaille
Carlos Jofré a fondé SolarPro et conseille de façon indépendante : il déclare ce lien dans chaque rapport, ne recommande pas SolarPro et refuse les missions présentant un conflit.
Guide
Un audit de centrale solaire au Chili coûte CLP 490.000 à distance et à partir de 45 UF sur site. Ce qu’il comprend et ce qui fait varier le prix.
L’appel initial de 15 minutes est gratuit.