Instrument
Estimator de servicii
Alegeți un serviciu al lui Carlos Jofré, indicați dimensiunea centralei dumneavoastră în kWp și verificați instantaneu prețul publicat pentru fiecare modalitate.
Tarife 2026
Carlos Jofré publică prețul tuturor serviciilor sale. O sesiune strategică de 60 de minute costă CLP 250 000; revizuirea independentă a ofertelor începe de la CLP 590 000; auditul unei centrale fotovoltaice, de la CLP 490 000 în versiunea la distanță; iar un due diligence tehnic, de la 90 UF. Apelul inițial de 15 minute nu are niciun cost.
Valorile sunt orientative și sunt exprimate în pesos chilieni sau în UF. «De la» indică prețul minim al modalității: valoarea finală se stabilește într-o ofertă scrisă înainte de începerea lucrului. Referința folosită pentru conversia în pesos este 1 UF = CLP 41 008, din 24 septembrie 2026.
| Serviciu | Modalitate | Preț |
|---|---|---|
| Sesiune strategică în energie solară | Apel inițial de 15 minute | Fără cost |
| Sesiune de 60 de minute | CLP 250.000 | |
| Pachet de 4 sesiuni (utilizare în 3 luni) | CLP 900.000 | |
| Strategia de stocare cu baterii (BESS) | Studiu de prefezabilitate BESS | De la 55 UF≈ CLP 2 260 000 |
| Caiete tehnice de sarcini și evaluarea ofertelor | De la 40 UF≈ CLP 1 640 000 | |
| Formularea proiectelor CORFO de inovare în energie | Diagnostic de 60 de minute (deductibil din formulare) | CLP 120.000 |
| Formulare completă | De la CLP 1 000 000 + 10% din capitalul atras | |
| Asistență în execuție (rapoarte de progres) | 12 UF pe lună≈ CLP 490 000 | |
| Consilii de administrație, consultanță și mentorat | Consultanță lunară (advisory) | 30 UF pe lună≈ CLP 1 230 000 |
| Remunerație per ședință de consiliu | De la 25 UF≈ CLP 1 030 000 | |
| Startup-uri în etapă timpurie: onorariu redus plus participare | De convenit |
| Serviciu | Modalitate | Preț |
|---|---|---|
| Revizuire independentă a ofertelor solare | Sisteme de până la 100 kWp | CLP 590.000 |
| Sisteme de la 100 la 500 kWp | CLP 990.000 | |
| Peste 500 kWp sau proiecte PMGD | De la 40 UF≈ CLP 1 640 000 | |
| Audit de performanță al centralelor fotovoltaice | Diagnostic la distanță cu date de monitorizare (până la 300 kWp) | CLP 490.000 |
| Audit în teren, până la 300 kWp | De la 45 UF≈ CLP 1 850 000 | |
| Audit în teren, de la 300 kWp la 3 MW | De la 90 UF≈ CLP 3 690 000 | |
| Audit în teren, PMGD de la 3 la 9 MW | De la 180 UF≈ CLP 7 380 000 | |
| Due diligence tehnic al centralelor și proiectelor solare | Centrale de autoconsum de până la 1 MW | De la 90 UF≈ CLP 3 690 000 |
| PMGD de până la 9 MW | De la 240 UF≈ CLP 9 840 000 | |
| Ingineria proprietarului în timpul construcției | 60 UF pe lună≈ CLP 2 460 000 | |
| Expertize și rapoarte tehnice în energie solară | Raport tehnic de parte | De la 35 UF≈ CLP 1 440 000 |
| Expertiză pentru proces (plus cheltuieli) | De la 70 UF≈ CLP 2 870 000 | |
| Declarație sau prezentare în instanță | 8 UF pe oră≈ CLP 330 000 |
| Serviciu | Modalitate | Preț |
|---|---|---|
| Prezentări, ateliere și cursuri despre energia solară | Prezentare online de la 45 la 60 de minute | CLP 900.000 |
| Prezentare față în față în Santiago | CLP 1.500.000 | |
| Atelier in-company de 4 ore (până la 25 de persoane) | CLP 2.800.000 | |
| Curs online «O&M fotovoltaico profesional» (12 ore), listă de așteptare Listă de așteptare | CLP 390.000 |
| Serviciu | Modalitate | Preț |
|---|---|---|
| Radar Solar: abonament de inteligență de piață solară din Chile | Plan gratuit Listă de așteptare | Fără cost |
| Plan Pro lunar Listă de așteptare | CLP 14 900 pe lună | |
| Plan Pro anual Listă de așteptare | CLP 149 000 pe an | |
| Plan Companii anual (până la 5 persoane + API) Listă de așteptare | CLP 990 000 pe an |
În Chile, aproape nimeni nu publică ce percepe pentru un audit de centrală, un due diligence sau o expertiză: de obicei există un formular de contact. Publicarea lor economisește o rundă de e-mailuri, permite compararea înainte de apel și arată clar că onorariile nu depind de furnizorul pe care îl alege în cele din urmă clientul. Aceasta este, de asemenea, o parte a politicii de independență.
Întrebări frecvente
Nu există o tarifă standard publicată. Carlos Jofré își publică propriile tarife: CLP 250 000 pentru o sesiune strategică de 60 de minute, de la CLP 590 000 pentru revizuirea a până la trei oferte, de la CLP 490 000 pentru un diagnostic la distanță al unei centrale, de la 90 UF pentru un due diligence tehnic și de la 35 UF pentru un raport tehnic de parte.
Lucrul în teren este inclus în Regiunea Metropolitană și în Regiunea Valparaíso, atunci când modalitatea o indică. În celelalte regiuni, deplasările și diurna se facturează la cost.
Comenzile peste 20 UF se plătesc 50% la acceptarea ofertei și 50% la livrare. Sesiunile și abonamentele se plătesc în avans. Documentul fiscal se stabilește în fiecare ofertă.
Înseamnă că se plătește la valoarea UF din ziua plății. Sumele în pesos care apar lângă UF sunt doar o referință calculată cu valoarea UF din 24 septembrie 2026.
Citește mai departe
Instrument
Alegeți un serviciu al lui Carlos Jofré, indicați dimensiunea centralei dumneavoastră în kWp și verificați instantaneu prețul publicat pentru fiecare modalitate.
Cum lucrează
Carlos Jofré a fondat SolarPro și oferă consultanță în mod independent: declară această relație în fiecare raport, nu recomandă SolarPro și refuză mandatele cu conflict de interese.
Ghid
Un audit al unei centrale fotovoltaice în Chile costă CLP 490 000 în format la distanță și de la 45 UF la fața locului. Ce include și ce influențează prețul.
Apelul inițial de 15 minute este gratuit.