Llamkana
Llamkaykuna cotizador
Carlos Jofré llamkayta akllay, planta kWp tamaño qumuy hinaspa sapa modalidad publicasqa chaninta chaymanta qhawariy.
Qullqichay 2026
Carlos Jofré qillqan llapa llamkaykunapa qullqinkuta. Huk yuyaymanay tantanakuy 60 minutos CLP 250.000; ch'uya cotizaciones qhawariy qallariy CLP 590.000; inti kallpa wasi auditoría, remoto versionpi qallariy CLP 490.000; hinallataq chiqap qhawariy 90 UFmanta. Qallariy 15 minutos llamada mana qullqiyuq.
Chaykunaqa referencial, chilean pesos-pi utaq UF-pi. «Desde» ukhupi ninqa minimo kaqta; tukuy valor propuesta qillqasqapi churasqa kanqa ñawpaqta. Pesosman tukuchinapaq 1 UF = CLP 41.008, 2026 septiembre 24 UF yuyaymanampi.
| Llamkay | Imayna ruway | Chanin |
|---|---|---|
| Yuyaymanay tantanakuy inti kallpamanta | Qallariy 15 minutos llamada | Mana qullqiyuq |
| Yuyaymanay tantanakuy 60 minutos | CLP 250.000 | |
| 4 yuyaymanay tantanakuy paquete (3 killapi ruwana) | CLP 900.000 | |
| Baterías waqaychay estrategia (BESS) | Estudio prefactibilidad BESS | Qallariy 55 UF≈ CLP 2.260.000 |
| Bases técnicas hinallataq ofertakunata qhawariy | Qallariy 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| CORFO innovación proyectos formulación inti kallpamanta | Diagnóstico 60 minutos (formulaciónmanta rebajasqa) | CLP 120.000 |
| Formulación tukuy | Qallariy CLP 1.000.000 + 10 % capital hatarisqamanta | |
| Ruwaspa yanapay (avance willakuykuna) | 12 UF killapi≈ CLP 490.000 | |
| Directoriokuna, yanapay hinallataq mentoría | Killa yanapay (advisory) | 30 UF killapi≈ CLP 1.230.000 |
| Directorio tantanakuy dieta | Qallariy 25 UF≈ CLP 1.030.000 | |
| Startupkuna etapa temprana: honorario pisi hinallataq participación | Rimanakuspa |
| Llamkay | Imayna ruway | Chanin |
|---|---|---|
| Inti kallpa propuestakunata independiente qhawariy | Sistemas hasta 100 kWp | CLP 590.000 |
| Sistemas 100-manta 500 kWp-kama | CLP 990.000 | |
| 500 kWp-manta astawan utaq PMGD proyectos | Qallariy 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| Inti kallpa wasikunapa desempeñopi auditoría | Remoto diagnóstico monitoreo datoswan (hasta 300 kWp) | CLP 490.000 |
| Terrenopi auditoría, hasta 300 kWp | Qallariy 45 UF≈ CLP 1.850.000 | |
| Terrenopi auditoría, 300 kWp-manta 3 MW-kama | Qallariy 90 UF≈ CLP 3.690.000 | |
| Terrenopi auditoría, PMGD 3-manta 9 MW-kama | Qallariy 180 UF≈ CLP 7.380.000 | |
| Inti kallpa wasikunaq hinallataq proyectokunaq técnico chaninchay | Autoconsumo plantas hasta 1 MW | Qallariy 90 UF≈ CLP 3.690.000 |
| PMGD hasta 9 MW | Qallariy 240 UF≈ CLP 9.840.000 | |
| Dueñopa ingenieriyan construcción ruwaq kaqtin | 60 UF killapi≈ CLP 2.460.000 | |
| Inti kallpapi peritajekuna hinallataq yachaq informekuna | Yachaq willakuy partipaq | Qallariy 35 UF≈ CLP 1.440.000 |
| Peritaje juicio-paq (gastos aparte) | Qallariy 70 UF≈ CLP 2.870.000 | |
| Declaración utaq comparecencia | 8 UF hora-pi≈ CLP 330.000 |
| Llamkay | Imayna ruway | Chanin |
|---|---|---|
| Charlas, talleres hinallataq cursos inti kallpamanta | Charla online 45-manta 60 minutos-kama | CLP 900.000 |
| Charla presencial Santiagopi | CLP 1.500.000 | |
| In-company taller 4 horas (25 runakama) | CLP 2.800.000 | |
| Curso online «O&M fotovoltaico profesional» (12 horas), espera lista | CLP 390.000 |
| Llamkay | Imayna ruway | Chanin |
|---|---|---|
| Radar Solar: inti kallpa Chile merkaduq inteligencia suscripción | Plan Gratis espera lista | Mana qullqiyuq |
| Plan Pro killapi espera lista | CLP 14.900 killapi | |
| Plan Pro wata espera lista | CLP 149.000 watapi | |
| Plan Empresas wata (5 runa hasta + API) espera lista | CLP 990.000 watapi |
Chilepi casi manan pipas willan imatataq cobran planta auditoría, due diligence utaq peritaje: habitual formulario contacto. Publicasqa ahorran correo ronda, comparan llamaspa, honorarios manan depenenku proveedor akllasqamanta. Kaymi sapan kaypa kamachikuynin parte.
Tapukuykuna
Manan estandar tarifa qillqasqa kanchu. Carlos Jofré qillqan: CLP 250.000 60 minutos yuyaymanay tantanakuy, CLP 590.000 hinamanta kimsa cotizacionkuna qhawariy, CLP 490.000 hinamanta huk planta remoto diagnóstico, 90 UFmanta due diligence chiqap, 35 UFmanta informe de parte.
Terreno llamkay Región Metropolitana hinallataq Región de Valparaíso-pi kan modalidad willakuqtin. Wak regionkunapi traslados hinallataq viáticos costo-pi cobrakun.
20 UF encargosqa 50 % propuesta chaskispa, 50 % entrega-pi pagakun. Sesiones hinallataq suscripciones ñawpaqta pagakun. Tributario documento cada propuestapi rimanakun.
Pagay día UF valor-pi pagakun. Pesos montokuna UF costadopi referencial kaq, 2026 septiembre 24 UF-manta ruwasqa.
Qatinta liyiy
Llamkana
Carlos Jofré llamkayta akllay, planta kWp tamaño qumuy hinaspa sapa modalidad publicasqa chaninta chaymanta qhawariy.
Imaynatataq llamkan
Carlos Jofré SolarPro qallarichiq, hinaspa mana t'aqasqa asesoría ruwan: chay relacionta willakuyninpi declaran, mana SolarPro-ta recomendan, hinaspa conflicto encargokunata mana chaskinkuchu.
Yachachiy
Inti kallpa wasi auditoría Chilipi CLP 490.000 kuchunpi remoto nisqapi, 45 UF-manta terreno-pi. Imataq yaykun hinaspa imataq precio ruwan.
Qallariy 15 minutospi llamada mana qolqeniyuq.