Ferramenta
Cotador de serviços
Escolha um serviço de Carlos Jofré, informe o tamanho da sua usina em kWp e veja na hora o preço publicado de cada modalidade.
Tabela de preços 2026
Carlos Jofré publica o preço de todos os seus serviços. Uma sessão estratégica de 60 minutos custa CLP 250.000; a revisão independente de orçamentos começa em CLP 590.000; uma auditoria de usina fotovoltaica, a partir de CLP 490.000 em sua versão remota; e uma due diligence técnica, a partir de 90 UF. A chamada inicial de 15 minutos não tem custo.
Os valores são referenciais e estão em pesos chilenos ou em UF. «A partir de» indica o preço mínimo da modalidade: o valor final é fixado em uma proposta escrita antes de começar. A referência usada para converter em pesos é 1 UF = CLP 41.008, de 24 de setembro de 2026.
| Serviço | Modalidade | Preço |
|---|---|---|
| Sessão estratégica em energia solar | Chamada inicial de 15 minutos | Sem custo |
| Sessão de 60 minutos | CLP 250.000 | |
| Pacote de 4 sessões (uso em 3 meses) | CLP 900.000 | |
| Estratégia de armazenamento com baterias (BESS) | Estudo de pré-viabilidade BESS | A partir de 55 UF≈ CLP 2.260.000 |
| Bases técnicas e avaliação de ofertas | A partir de 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| Formulação de projetos CORFO de inovação em energia | Diagnóstico de 60 minutos (descontável da formulação) | CLP 120.000 |
| Formulação completa | A partir de CLP 1.000.000 + 10 % do capital captado | |
| Acompanhamento na execução (relatórios de andamento) | 12 UF por mês≈ CLP 490.000 | |
| Conselhos de administração, advisory e mentoria | Consultoria mensal (advisory) | 30 UF por mês≈ CLP 1.230.000 |
| Remuneração por reunião do conselho de administração | A partir de 25 UF≈ CLP 1.030.000 | |
| Startups em fase inicial: honorário reduzido mais participação | A combinar |
| Serviço | Modalidade | Preço |
|---|---|---|
| Revisão independente de propostas solares | Sistemas de até 100 kWp | CLP 590.000 |
| Sistemas de 100 a 500 kWp | CLP 990.000 | |
| Mais de 500 kWp ou projetos PMGD | A partir de 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| Auditoria de desempenho de usinas fotovoltaicas | Diagnóstico remoto com dados de monitoramento (até 300 kWp) | CLP 490.000 |
| Auditoria em campo, até 300 kWp | A partir de 45 UF≈ CLP 1.850.000 | |
| Auditoria em campo, 300 kWp a 3 MW | A partir de 90 UF≈ CLP 3.690.000 | |
| Auditoria em campo, PMGD de 3 a 9 MW | A partir de 180 UF≈ CLP 7.380.000 | |
| Due diligence técnica de usinas e projetos solares | Usinas de autoconsumo de até 1 MW | A partir de 90 UF≈ CLP 3.690.000 |
| PMGD de até 9 MW | A partir de 240 UF≈ CLP 9.840.000 | |
| Engenharia do proprietário durante a construção | 60 UF por mês≈ CLP 2.460.000 | |
| Perícias e relatórios técnicos em energia solar | Relatório técnico de parte | A partir de 35 UF≈ CLP 1.440.000 |
| Perícia para julgamento (mais despesas) | A partir de 70 UF≈ CLP 2.870.000 | |
| Declaração ou comparecimento | 8 UF por hora≈ CLP 330.000 |
| Serviço | Modalidade | Preço |
|---|---|---|
| Palestras, oficinas e cursos sobre energia solar | Palestra online de 45 a 60 minutos | CLP 900.000 |
| Palestra presencial em Santiago | CLP 1.500.000 | |
| Oficina in-company de 4 horas (até 25 pessoas) | CLP 2.800.000 | |
| Curso online «O&M fotovoltaico profissional» (12 horas), lista de espera Lista de espera | CLP 390.000 |
| Serviço | Modalidade | Preço |
|---|---|---|
| Radar Solar: assinatura de inteligência de mercado do setor solar chileno | Plano Grátis Lista de espera | Sem custo |
| Plano Pro mensal Lista de espera | CLP 14.900 por mês | |
| Plano Pro anual Lista de espera | CLP 149.000 por ano | |
| Plano Empresas anual (até 5 pessoas + API) Lista de espera | CLP 990.000 por ano |
No Chile, quase ninguém publica o que cobra por uma auditoria de usina, uma due diligence ou uma perícia: o habitual é um formulário de contato. Publicá-los economiza uma rodada de e-mails, permite comparar antes de ligar e deixa claro que os honorários não dependem de qual fornecedor o cliente acabe escolhendo. Essa também é uma parte da política de independência.
Perguntas frequentes
Não existe uma tarifa padrão publicada. Carlos Jofré publica as suas: CLP 250.000 por uma sessão estratégica de 60 minutos, a partir de CLP 590.000 para revisar até três orçamentos, a partir de CLP 490.000 por um diagnóstico remoto de uma usina, a partir de 90 UF por uma due diligence técnica e a partir de 35 UF por um relatório técnico de parte.
O trabalho em campo está incluído na Região Metropolitana e na Região de Valparaíso quando a modalidade indica. Em outras regiões, os deslocamentos e as diárias são cobrados a preço de custo.
Os trabalhos acima de 20 UF são pagos 50 % ao aceitar a proposta e 50 % contra a entrega. As sessões e as assinaturas são pagas antecipadamente. O documento fiscal é acordado em cada proposta.
Que é pago pelo valor da UF do dia do pagamento. Os valores em pesos que aparecem junto à UF são apenas uma referência calculada com a UF de 24 de setembro de 2026.
Continuar lendo
Ferramenta
Escolha um serviço de Carlos Jofré, informe o tamanho da sua usina em kWp e veja na hora o preço publicado de cada modalidade.
Como ele trabalha
Carlos Jofré fundou a SolarPro e presta consultoria de forma independente: declara essa relação em cada relatório, não recomenda a SolarPro e recusa encomendas com conflito.
Guia
Uma auditoria de usina solar no Chile custa CLP 490.000 em formato remoto e a partir de 45 UF em campo. O que inclui e o que move o preço.
A chamada inicial de 15 minutos é sem custo.