Herramienta
Cotizador de servicios
Elige un servicio de Carlos Jofré, indica el tamaño de tu planta en kWp y revisa al instante el precio publicado de cada modalidad.
Tarifario 2026
Carlos Jofré publica el precio de todos sus servicios. Una sesión estratégica de 60 minutos cuesta $250.000; la revisión independiente de cotizaciones parte desde $590.000; una auditoría de planta fotovoltaica, desde $490.000 en su versión remota; y un due diligence técnico, desde 90 UF. La llamada inicial de 15 minutos no tiene costo.
Los valores son referenciales y están en pesos chilenos o en UF. «Desde» indica el precio mínimo de la modalidad: el valor final se fija en una propuesta escrita antes de empezar. La referencia usada para convertir a pesos es 1 UF = $41.008, del 24 de septiembre de 2026.
| Servicio | Modalidad | Precio |
|---|---|---|
| Sesión estratégica en energía solar | Llamada inicial de 15 minutos | Sin costo |
| Sesión de 60 minutos | $250.000 | |
| Pack de 4 sesiones (uso en 3 meses) | $900.000 | |
| Estrategia de almacenamiento con baterías (BESS) | Estudio de prefactibilidad BESS | Desde 55 UF≈ $2.260.000 |
| Bases técnicas y evaluación de ofertas | Desde 40 UF≈ $1.640.000 | |
| Formulación de proyectos CORFO de innovación en energía | Diagnóstico de 60 minutos (descontable de la formulación) | $120.000 |
| Formulación completa | Desde $1.000.000 + 10 % del capital levantado | |
| Acompañamiento en la ejecución (informes de avance) | 12 UF al mes≈ $490.000 | |
| Directorios, advisory y mentoría | Asesoría mensual (advisory) | 30 UF al mes≈ $1.230.000 |
| Dieta por sesión de directorio | Desde 25 UF≈ $1.030.000 | |
| Startups en etapa temprana: honorario reducido más participación | A convenir |
| Servicio | Modalidad | Precio |
|---|---|---|
| Revisión independiente de propuestas solares | Sistemas de hasta 100 kWp | $590.000 |
| Sistemas de 100 a 500 kWp | $990.000 | |
| Más de 500 kWp o proyectos PMGD | Desde 40 UF≈ $1.640.000 | |
| Auditoría de desempeño de plantas fotovoltaicas | Diagnóstico remoto con datos de monitoreo (hasta 300 kWp) | $490.000 |
| Auditoría en terreno, hasta 300 kWp | Desde 45 UF≈ $1.850.000 | |
| Auditoría en terreno, 300 kWp a 3 MW | Desde 90 UF≈ $3.690.000 | |
| Auditoría en terreno, PMGD de 3 a 9 MW | Desde 180 UF≈ $7.380.000 | |
| Due diligence técnico de plantas y proyectos solares | Plantas de autoconsumo de hasta 1 MW | Desde 90 UF≈ $3.690.000 |
| PMGD de hasta 9 MW | Desde 240 UF≈ $9.840.000 | |
| Ingeniería del propietario durante la construcción | 60 UF al mes≈ $2.460.000 | |
| Peritajes e informes técnicos en energía solar | Informe técnico de parte | Desde 35 UF≈ $1.440.000 |
| Peritaje para juicio (más gastos) | Desde 70 UF≈ $2.870.000 | |
| Declaración o comparecencia | 8 UF por hora≈ $330.000 |
| Servicio | Modalidad | Precio |
|---|---|---|
| Charlas, talleres y cursos sobre energía solar | Charla online de 45 a 60 minutos | $900.000 |
| Charla presencial en Santiago | $1.500.000 | |
| Taller in-company de 4 horas (hasta 25 personas) | $2.800.000 | |
| Curso online «O&M fotovoltaico profesional» (12 horas), lista de espera Lista de espera | $390.000 |
| Servicio | Modalidad | Precio |
|---|---|---|
| Radar Solar: suscripción de inteligencia del mercado solar chileno | Plan Gratis Lista de espera | Sin costo |
| Plan Pro mensual Lista de espera | $14.900 al mes | |
| Plan Pro anual Lista de espera | $149.000 al año | |
| Plan Empresas anual (hasta 5 personas + API) Lista de espera | $990.000 al año |
En Chile casi nadie publica lo que cobra por una auditoría de planta, un due diligence o un peritaje: lo habitual es un formulario de contacto. Publicarlos ahorra una ronda de correos, permite comparar antes de llamar y deja claro que los honorarios no dependen de qué proveedor termine eligiendo el cliente. Esa es también una parte de la política de independencia.
Preguntas frecuentes
No existe una tarifa estándar publicada. Carlos Jofré publica las suyas: $250.000 por una sesión estratégica de 60 minutos, desde $590.000 por revisar hasta tres cotizaciones, desde $490.000 por un diagnóstico remoto de una planta, desde 90 UF por un due diligence técnico y desde 35 UF por un informe técnico de parte.
El trabajo en terreno está incluido en la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso cuando la modalidad lo indica. En otras regiones, los traslados y viáticos se cobran a costo.
Los encargos sobre 20 UF se pagan 50 % al aceptar la propuesta y 50 % contra entrega. Las sesiones y las suscripciones se pagan por adelantado. El documento tributario se acuerda en cada propuesta.
Que se paga al valor de la UF del día de pago. Los montos en pesos que aparecen junto a la UF son solo una referencia calculada con la UF del 24 de septiembre de 2026.
Seguir leyendo
Herramienta
Elige un servicio de Carlos Jofré, indica el tamaño de tu planta en kWp y revisa al instante el precio publicado de cada modalidad.
Cómo trabaja
Carlos Jofré fundó SolarPro y asesora de forma independiente: declara esa relación en cada informe, no recomienda a SolarPro y rechaza encargos con conflicto.
Guía
Una auditoría de planta solar en Chile cuesta $490.000 en formato remoto y desde 45 UF en terreno. Qué incluye y qué mueve el precio.
La llamada inicial de 15 minutos no tiene costo.