Verktøy
Prisberegner for tjenester
Velg en tjeneste fra Carlos Jofré, oppgi størrelsen på anlegget ditt i kWp, og se den publiserte prisen for hver modalitet med en gang.
Prisliste 2026
Carlos Jofré publiserer prisen på alle sine tjenester. En strategisk økt på 60 minutter koster CLP 250 000; gjennomgang av uavhengige tilbud starter fra CLP 590 000; en revisjon av et solcelleanlegg fra CLP 490 000 i fjernversjon; og en teknisk due diligence fra 90 UF. Den innledende samtalen på 15 minutter koster ingenting.
Verdiene er veiledende og oppgitt i chilenske pesos eller i UF. «Fra» angir minstepris for modaliteten: den endelige verdien fastsettes i et skriftlig tilbud før arbeidet starter. Kursen som brukes til å omregne til pesos, er 1 UF = CLP 41 008, per 24. september 2026.
| Tjeneste | Modalitet | Pris |
|---|---|---|
| Strategisk økt om solenergi | Innledende samtale på 15 minutter | Gratis |
| Strategisk økt på 60 minutter | CLP 250.000 | |
| Pakke med 4 økter (brukes innen 3 måneder) | CLP 900.000 | |
| Strategi for batterilagring (BESS) | Forstudie for BESS | Fra 55 UF≈ CLP 2 260 000 |
| Tekniske grunnlag og evaluering av tilbud | Fra 40 UF≈ CLP 1 640 000 | |
| Utarbeiding av CORFO-prosjekter for innovasjon innen energi | Diagnose på 60 minutter (trekkes fra utarbeidingen) | CLP 120.000 |
| Komplett utarbeiding | Fra CLP 1 000 000 + 10 % av kapitalen som er hentet inn | |
| Oppfølging under gjennomføringen (fremdriftsrapporter) | 12 UF per måned≈ CLP 490 000 | |
| Styreverv, rådgivning og mentorskap | Månedlig rådgivning (advisory) | 30 UF per måned≈ CLP 1 230 000 |
| Honorar per styremøte | Fra 25 UF≈ CLP 1 030 000 | |
| Startups i tidlig fase: redusert honorar pluss andel | Etter avtale |
| Tjeneste | Modalitet | Pris |
|---|---|---|
| Uavhengig gjennomgang av solcelletilbud | Anlegg på inntil 100 kWp | CLP 590.000 |
| Anlegg på 100 til 500 kWp | CLP 990.000 | |
| Over 500 kWp eller PMGD-prosjekter | Fra 40 UF≈ CLP 1 640 000 | |
| Revisjon av ytelsen til solkraftanlegg | Fjerndiagnose med overvåkingsdata (inntil 300 kWp) | CLP 490.000 |
| Revisjon på stedet, inntil 300 kWp | Fra 45 UF≈ CLP 1 850 000 | |
| Revisjon på stedet, 300 kWp til 3 MW | Fra 90 UF≈ CLP 3 690 000 | |
| Revisjon på stedet, PMGD på 3 til 9 MW | Fra 180 UF≈ CLP 7 380 000 | |
| Teknisk due diligence av solkraftanlegg og solprosjekter | Anlegg for egetforbruk på inntil 1 MW | Fra 90 UF≈ CLP 3 690 000 |
| PMGD på inntil 9 MW | Fra 240 UF≈ CLP 9 840 000 | |
| Eierens ingeniørarbeid under bygging | 60 UF per måned≈ CLP 2 460 000 | |
| Sakkyndige vurderinger og tekniske rapporter innen solenergi | Teknisk partsrapport | Fra 35 UF≈ CLP 1 440 000 |
| Sakkyndig vurdering til rettssak (pluss utgifter) | Fra 70 UF≈ CLP 2 870 000 | |
| Erklæring eller vitneforklaring | 8 UF per time≈ CLP 330 000 |
| Tjeneste | Modalitet | Pris |
|---|---|---|
| Foredrag, verksteder og kurs om solenergi | Nettforedrag på 45 til 60 minutter | CLP 900.000 |
| Foredrag på stedet i Santiago | CLP 1.500.000 | |
| Verksted i bedrift på 4 timer (inntil 25 personer) | CLP 2.800.000 | |
| Nettkurs «O&M fotovoltaico profesional» (12 timer), venteliste Venteliste | CLP 390.000 |
| Tjeneste | Modalitet | Pris |
|---|---|---|
| Radar Solar: abonnement med markedsinnsikt for det chilenske solmarkedet | Gratisplan Venteliste | Gratis |
| Pro-plan, månedlig Venteliste | CLP 14 900 per måned | |
| Pro-plan, årlig Venteliste | CLP 149 000 per år | |
| Bedriftsplan, årlig (inntil 5 personer + API) Venteliste | CLP 990 000 per år |
I Chile publiserer nesten ingen hva de tar for en revisjon av et anlegg, en due diligence eller en sakkyndig vurdering: vanlig er et kontaktskjema. Å publisere prisene sparer en runde med e-poster, gjør det mulig å sammenligne før man ringer, og viser tydelig at honorarene ikke avhenger av hvilken leverandør kunden til slutt velger. Det er også en del av uavhengighetspolicyen.
Vanlige spørsmål
Det finnes ingen publisert standardtariff. Carlos Jofré publiserer sine egne: CLP 250 000 for en strategisk økt på 60 minutter, fra CLP 590 000 for å gjennomgå inntil tre tilbud, fra CLP 490 000 for en fjerndiagnose av et anlegg, fra 90 UF for en teknisk due diligence og fra 35 UF for en teknisk partsrapport.
Arbeid på stedet er inkludert i Región Metropolitana og Región de Valparaíso når tjenesten angir det. I andre regioner belastes reise og diett etter faktisk kostnad.
Oppdrag over 20 UF betales 50 % ved aksept av tilbudet og 50 % ved levering. Økter og abonnementer betales på forhånd. Det skattemessige dokumentet avtales i hvert tilbud.
At den betales til UF-verdien på betalingsdagen. Beløpene i pesos ved siden av UF er bare en referanse, beregnet med UF-verdien per 24. september 2026.
Les videre
Verktøy
Velg en tjeneste fra Carlos Jofré, oppgi størrelsen på anlegget ditt i kWp, og se den publiserte prisen for hver modalitet med en gang.
Slik arbeider han
Carlos Jofré grunnla SolarPro og gir uavhengig rådgivning: han oppgir dette forholdet i hver rapport, anbefaler ikke SolarPro og avslår oppdrag med interessekonflikt.
Veiledning
En revisjon av et solkraftanlegg i Chile koster CLP 490.000 i fjernformat og fra 45 UF på stedet. Hva den omfatter, og hva som påvirker prisen.
Den innledende samtalen på 15 minutter er gratis.