Għodda
Kwotatur tas-servizzi
Agħżel servizz ta' Carlos Jofré, indika d-daqs tal-impjant tiegħek f'kWp u ara minnufih il-prezz ippubblikat ta' kull modalità.
Tariffa 2026
Carlos Jofré jippubblika l-prezz tas-servizzi kollha tiegħu. Sessjoni strateġika ta' 60 minuta tiswa CLP 250.000; ir-reviżjoni indipendenti tal-kwotazzjonijiet tibda minn CLP 590.000; awditu ta' impjant fotovoltajk, minn CLP 490.000 fil-verżjoni remota tiegħu; u due diligence tekniku, minn 90 UF. It-telefonata inizjali ta' 15-il minuta ma tiswa xejn.
Il-valuri huma referenzjali u huma f'pesos Ċileni jew f'UF. «Minn» jindika l-prezz minimu tal-modalità: il-valur finali jiġi ffissat f'proposta bil-miktub qabel ma jibda x-xogħol. Ir-referenza użata biex jinbdel f'pesos hija 1 UF = CLP 41.008, tal-24 ta' settembru 2026.
| Servizz | Modalità | Prezz |
|---|---|---|
| Sessjoni strateġika dwar l-enerġija solari | Telefonata inizjali ta' 15-il minuta | Mingħajr ħlas |
| Sessjoni ta' 60 minuta | CLP 250.000 | |
| Pakkett ta' 4 sessjonijiet (użu f'3 xhur) | CLP 900.000 | |
| Strateġija ta' ħażna b'batteriji (BESS) | Studju ta' prefattibbiltà BESS | Minn 55 UF≈ CLP 2.260.000 |
| Bases tekniċi u evalwazzjoni ta' offerti | Minn 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| Formulazzjoni ta' proġetti CORFO ta' innovazzjoni fl-enerġija | Dijanjosi ta' 60 minuta (li titnaqqas mill-formulazzjoni) | CLP 120.000 |
| Formulazzjoni sħiħa | Minn CLP 1.000.000 + 10% tal-kapital imqajjem | |
| Akkumpanjament fl-eżekuzzjoni (rapporti ta' avanzament) | 12 UF kull xahar≈ CLP 490.000 | |
| Bordijiet, advisory u mentoraġġ | Konsulenza kull xahar (advisory) | 30 UF kull xahar≈ CLP 1.230.000 |
| Dieta għal kull sessjoni tal-bord | Minn 25 UF≈ CLP 1.030.000 | |
| Startups f'fażi bikrija: onorarju mnaqqas flimkien ma' sehem | Li jiġi miftiehem |
| Servizz | Modalità | Prezz |
|---|---|---|
| Reviżjoni indipendenti ta' proposti solari | Sistemi sa 100 kWp | CLP 590.000 |
| Sistemi minn 100 sa 500 kWp | CLP 990.000 | |
| Aktar minn 500 kWp jew proġetti PMGD | Minn 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| Awditu tal-prestazzjoni ta' impjanti fotovoltajċi | Dijanjosi mill-bogħod b'dejta tal-monitoraġġ (sa 300 kWp) | CLP 490.000 |
| Awditu fuq il-post, sa 300 kWp | Minn 45 UF≈ CLP 1.850.000 | |
| Awditu fuq il-post, minn 300 kWp sa 3 MW | Minn 90 UF≈ CLP 3.690.000 | |
| Awditu fuq il-post, PMGD minn 3 sa 9 MW | Minn 180 UF≈ CLP 7.380.000 | |
| Due diligence teknika ta' impjanti u proġetti solari | Impjanti ta' awtokonsum sa 1 MW | Minn 90 UF≈ CLP 3.690.000 |
| PMGD sa 9 MW | Minn 240 UF≈ CLP 9.840.000 | |
| Ingineerija tas-sid matul il-kostruzzjoni | 60 UF kull xahar≈ CLP 2.460.000 | |
| Perizji u rapporti tekniċi fl-enerġija solari | Rapport tekniku ta' parti | Minn 35 UF≈ CLP 1.440.000 |
| Perizja għal kawża ġudizzjarja (aktar spejjeż) | Minn 70 UF≈ CLP 2.870.000 | |
| Dikjarazzjoni jew komparizzjoni | 8 UF kull siegħa≈ CLP 330.000 |
| Servizz | Modalità | Prezz |
|---|---|---|
| Taħdiet, workshops u korsijiet dwar l-enerġija solari | Taħdiet online ta' 45 sa 60 minuta | CLP 900.000 |
| Taħdiet fuq il-post f'Santiago | CLP 1.500.000 | |
| Workshop in-company ta' 4 sigħat (sa 25 persuni) | CLP 2.800.000 | |
| Kors online «O&M fotovoltajk professjonali» (12-il siegħa), lista ta' stennija Lista ta' stennija | CLP 390.000 |
| Servizz | Modalità | Prezz |
|---|---|---|
| Radar Solar: abbonament ta' intelliġenza tas-suq solari Ċiljan | Pjan B'xejn Lista ta' stennija | Mingħajr ħlas |
| Pjan Pro kull xahar Lista ta' stennija | CLP 14.900 kull xahar | |
| Pjan Pro kull sena Lista ta' stennija | CLP 149.000 kull sena | |
| Pjan Kumpaniji kull sena (sa 5 persuni + API) Lista ta' stennija | CLP 990.000 kull sena |
F'Ċili kważi ħadd ma jippubblika dak li jieħu għal awditu ta' impjant, għal due diligence jew għal perizja: is-soltu hemm formola ta' kuntatt. Il-pubblikazzjoni tiffranka rawnd ta' emails, tippermetti tqabbel qabel ma ssejjaħ u tagħmilha ċara li l-onorarji ma jiddependux minn liema fornitur jagħżel fl-aħħar il-klijent. Din hija wkoll parti mill-politika ta' indipendenza.
Mistoqsijiet frekwenti
M'hemm l-ebda tariffa standard ippubblikata. Carlos Jofré jippubblika dawk tiegħu: CLP 250.000 għal sessjoni strateġika ta' 60 minuta, minn CLP 590.000 għal reviżjoni ta' sa tliet kwotazzjonijiet, minn CLP 490.000 għal dijanjosi mill-bogħod ta' impjant, minn 90 UF għal due diligence tekniku u minn 35 UF għal rapport tekniku ta' parti.
Ix-xogħol fuq il-post inkluż fir-Reġjun Metropolitan u fir-Reġjun ta' Valparaíso meta l-modalità tindika hekk. F'reġjuni oħra, it-trasport u l-ispejjeż ta' kuljum jitħallsu bl-ispiża reali.
Inkarigi fuq 20 UF jitħallsu 50% meta taċċetta l-proposta u 50% kontra l-kunsinna. Is-sessjonijiet u s-sottoskrizzjonijiet jitħallsu bil-quddiem. Id-dokument fiskali jiġi miftiehem f'kull proposta.
Ifisser li titħallas bil-valur tal-UF tal-jum tal-ħlas. L-ammonti f'pesos li jidhru ħdejn l-UF huma biss referenza kkalkulata bl-UF tal-24 ta' settembru 2026.
Aqra aktar
Għodda
Agħżel servizz ta' Carlos Jofré, indika d-daqs tal-impjant tiegħek f'kWp u ara minnufih il-prezz ippubblikat ta' kull modalità.
Kif jaħdem
Carlos Jofré ffonda SolarPro u jagħti pariri b'mod indipendenti: jiddikjara din ir-relazzjoni f'kull rapport, ma jirrakkomandax lil SolarPro u jirrifjuta inkarigi b'kunflitt ta' interess.
Gwida
Awditu ta' impjant solari fiċ-Ċili jiswa CLP 490.000 f'format mill-bogħod u mill-45 UF fuq il-post. X'jinkludi u x'jaffettwa l-prezz.
Is-sejħa inizjali ta' 15-il minuta hija bla ħlas.