도구
서비스 견적 도구
Carlos Jofré의 서비스를 선택하고 발전소 규모를 kWp로 입력하면 각 유형의 공개 요금을 즉시 확인할 수 있습니다.
2026년 요금표
Carlos Jofré는 모든 서비스의 요금을 공개합니다. 60분 전략 세션은 CLP 250,000이며, 독립 견적 검토는 CLP 590,000부터, 태양광 발전소 감사는 원격 방식 기준 CLP 490,000부터, 기술 실사는 90 UF부터입니다. 15분 첫 통화는 무료입니다.
금액은 참고용이며 칠레 페소 또는 UF로 표시됩니다. “부터”는 해당 방식의 최저 가격을 뜻하며, 최종 금액은 착수 전에 서면 제안서로 확정합니다. 페소 환산에 사용한 기준은 2026년 9월 24일의 1 UF = CLP 41,008입니다.
| 서비스 | 방식 | 가격 |
|---|---|---|
| 태양광 에너지 전략 세션 | 15분 첫 통화 | 무료 |
| 60분 세션 | CLP 250.000 | |
| 4회 세션 패키지(3개월 내 사용) | CLP 900.000 | |
| 배터리 저장(BESS) 전략 | BESS 예비 타당성 조사 | 55 UF부터≈ CLP 2,260,000 |
| 기술 규격서 및 제안 평가 | 40 UF부터≈ CLP 1,640,000 | |
| 에너지 혁신 CORFO 프로젝트 기획 | 60분 진단(기획 비용에서 차감 가능) | CLP 120.000 |
| 전체 기획 | CLP 1,000,000 + 조달 자본의 10%부터 | |
| 수행 단계 지원(진행 보고서) | 월 12 UF≈ CLP 490,000 | |
| 이사회, 어드바이저리 및 멘토링 | 월간 자문(어드바이저리) | 월 30 UF≈ CLP 1,230,000 |
| 이사회 회의당 수당 | 25 UF부터≈ CLP 1,030,000 | |
| 초기 단계 스타트업: 할인된 보수 + 지분 참여 | 협의 |
| 서비스 | 방식 | 가격 |
|---|---|---|
| 태양광 제안서의 독립적 검토 | 100 kWp 이하 시스템 | CLP 590.000 |
| 100~500 kWp 시스템 | CLP 990.000 | |
| 500 kWp 초과 또는 PMGD 프로젝트 | 40 UF부터≈ CLP 1,640,000 | |
| 태양광 발전소 성능 감사 | 모니터링 데이터 기반 원격 진단(300 kWp 이하) | CLP 490.000 |
| 현장 감사, 300 kWp 이하 | 45 UF부터≈ CLP 1,850,000 | |
| 현장 감사, 300 kWp~3 MW | 90 UF부터≈ CLP 3,690,000 | |
| 현장 감사, 3~9 MW PMGD | 180 UF부터≈ CLP 7,380,000 | |
| 태양광 발전소 및 프로젝트 기술 실사 | 1 MW 이하 자가소비 발전소 | 90 UF부터≈ CLP 3,690,000 |
| 9 MW 이하 PMGD | 240 UF부터≈ CLP 9,840,000 | |
| 시공 중 발주자 엔지니어링 | 월 60 UF≈ CLP 2,460,000 | |
| 태양광 에너지 분야 감정 및 기술 보고서 | 당사자 측 기술 보고서 | 35 UF부터≈ CLP 1,440,000 |
| 소송용 감정(경비 별도) | 70 UF부터≈ CLP 2,870,000 | |
| 진술 또는 출석 | 시간당 8 UF≈ CLP 330,000 |
| 서비스 | 방식 | 가격 |
|---|---|---|
| 태양광 에너지 강연, 워크숍 및 강좌 | 45~60분 온라인 강연 | CLP 900.000 |
| Santiago 대면 강연 | CLP 1.500.000 | |
| 4시간 사내 워크숍(최대 25명) | CLP 2.800.000 | |
| 온라인 과정 “전문 태양광 O&M”(12시간), 대기자 명단 대기자 명단 | CLP 390.000 |
| 서비스 | 방식 | 가격 |
|---|---|---|
| Radar Solar: 칠레 태양광 시장 인텔리전스 구독 | 무료 플랜 대기자 명단 | 무료 |
| Pro 플랜 월간 대기자 명단 | 월 CLP 14,900 | |
| Pro 플랜 연간 대기자 명단 | 연 CLP 149,000 | |
| 기업 플랜 연간(최대 5명 + API) 대기자 명단 | 연 CLP 990,000 |
칠레에서는 발전소 감사, 실사 또는 감정에 얼마를 받는지 공개하는 곳이 거의 없으며, 문의 양식만 두는 것이 일반적입니다. 요금을 공개하면 이메일을 한 차례 주고받는 수고를 덜고, 전화하기 전에 비교할 수 있으며, 고객이 최종적으로 어느 공급업체를 선택하든 보수가 달라지지 않는다는 점이 분명해집니다. 이것 역시 독립성 정책의 일부입니다.
자주 묻는 질문
공개된 표준 요금은 없습니다. Carlos Jofré는 자신의 요금을 공개합니다. 60분 전략 세션은 CLP 250,000, 견적 최대 3건 검토는 CLP 590,000부터, 발전소 원격 진단은 CLP 490,000부터, 기술 실사는 90 UF부터, 당사자 측 기술 보고서는 35 UF부터입니다.
해당 방식에 명시된 경우 Metropolitana 주와 Valparaíso 주에서는 현장 작업이 포함됩니다. 그 밖의 지역에서는 교통비와 출장 경비를 실비로 청구합니다.
20 UF를 초과하는 의뢰는 제안서 수락 시 50%, 납품 시 50%를 지급합니다. 세션과 구독은 선불입니다. 세무 증빙 서류는 제안서마다 합의합니다.
결제일의 UF 가치로 지급한다는 뜻입니다. UF 옆에 표시된 페소 금액은 2026년 9월 24일의 UF로 계산한 참고치일 뿐입니다.
계속 읽기
도구
Carlos Jofré의 서비스를 선택하고 발전소 규모를 kWp로 입력하면 각 유형의 공개 요금을 즉시 확인할 수 있습니다.
업무 방식
Carlos Jofré는 SolarPro를 설립했으며 독립적으로 자문합니다. 모든 보고서에 이 관계를 밝히고, SolarPro를 추천하지 않으며, 이해 상충이 있는 의뢰는 거절합니다.
가이드
칠레에서 태양광 발전소 감사 비용은 원격 방식 CLP 490,000, 현장 방식 45 UF부터입니다. 포함 내용과 가격을 좌우하는 요인.
첫 15분 통화는 무료입니다.