ツール
サービス見積もりツール
Carlos Jofréのサービスを選び、発電所の規模をkWpで入力すると、各プランの公開料金をすぐに確認できます。
2026年料金表
Carlos Jofréはすべてのサービスの料金を公開しています。60分の戦略セッションはCLP 250,000、見積もりの独立レビューはCLP 590,000から、太陽光発電所の監査はリモート版でCLP 490,000から、技術デューデリジェンスは90 UFからです。最初の15分の通話は無料です。
金額は参考値で、チリ・ペソまたはUFで表示しています。「から」はその形態の最低料金を示し、最終的な金額は開始前に書面の提案書で確定します。ペソへの換算に用いた基準は、2026年9月24日時点の1 UF = CLP 41,008です。
| サービス | 形式 | 料金 |
|---|---|---|
| 太陽光発電の戦略セッション | 最初の15分の通話 | 無料 |
| 60分のセッション | CLP 250.000 | |
| 4回セッションのパック(3か月以内に利用) | CLP 900.000 | |
| 蓄電池貯蔵(BESS)戦略 | BESSの予備的実現可能性調査 | 55 UFから≈ CLP 2,260,000 |
| 技術仕様書と提案の評価 | 40 UFから≈ CLP 1,640,000 | |
| エネルギー分野のCORFOイノベーションプロジェクトの策定 | 60分の診断(策定費用から差し引き可能) | CLP 120.000 |
| 策定一式 | CLP 1,000,000 + 調達額の10%から | |
| 実行段階の伴走支援(進捗報告書) | 月額12 UF≈ CLP 490,000 | |
| 理事会・アドバイザリー・メンタリング | 月次コンサルティング(アドバイザリー) | 月額30 UF≈ CLP 1,230,000 |
| 理事会の会合ごとの報酬 | 25 UFから≈ CLP 1,030,000 | |
| 初期段階のスタートアップ:減額報酬と持分参加 | 応相談 |
| サービス | 形式 | 料金 |
|---|---|---|
| 太陽光提案書の独立レビュー | 100 kWpまでのシステム | CLP 590.000 |
| 100〜500 kWpのシステム | CLP 990.000 | |
| 500 kWp超またはPMGDプロジェクト | 40 UFから≈ CLP 1,640,000 | |
| 太陽光発電所の性能監査 | モニタリングデータによるリモート診断(300 kWpまで) | CLP 490.000 |
| 現地監査、300 kWpまで | 45 UFから≈ CLP 1,850,000 | |
| 現地監査、300 kWp〜3 MW | 90 UFから≈ CLP 3,690,000 | |
| 現地監査、3〜9 MWのPMGD | 180 UFから≈ CLP 7,380,000 | |
| 太陽光発電所・プロジェクトの技術デューデリジェンス | 1 MWまでの自家消費型発電所 | 90 UFから≈ CLP 3,690,000 |
| 9 MWまでのPMGD | 240 UFから≈ CLP 9,840,000 | |
| 建設期間中のオーナーズエンジニアリング | 月額60 UF≈ CLP 2,460,000 | |
| 太陽光発電に関する鑑定・技術報告書 | 当事者依頼の技術報告書 | 35 UFから≈ CLP 1,440,000 |
| 訴訟のための鑑定(諸経費別途) | 70 UFから≈ CLP 2,870,000 | |
| 証言または出廷 | 8 UF/時間≈ CLP 330,000 |
| サービス | 形式 | 料金 |
|---|---|---|
| 太陽光発電に関する講演、ワークショップ、講座 | 45〜60分のオンライン講演 | CLP 900.000 |
| Santiagoでの対面講演 | CLP 1.500.000 | |
| 4時間の企業内ワークショップ(25名まで) | CLP 2.800.000 | |
| オンライン講座「プロフェッショナル太陽光発電O&M」(12時間)、ウェイティングリスト ウェイティングリスト | CLP 390.000 |
| サービス | 形式 | 料金 |
|---|---|---|
| Radar Solar:チリ太陽光市場インテリジェンスのサブスクリプション | 無料プラン ウェイティングリスト | 無料 |
| Proプラン(月額) ウェイティングリスト | 月額CLP 14,900 | |
| Proプラン(年額) ウェイティングリスト | 年額CLP 149,000 | |
| 法人プラン(年額、5名まで + API) ウェイティングリスト | 年額CLP 990,000 |
チリでは、発電所監査、デューデリジェンス、鑑定の料金を公開している人はほとんどおらず、問い合わせフォームが一般的です。料金を公開することで、メールのやり取りを一往復省き、電話の前に比較でき、報酬が、顧客が最終的にどの業者を選ぶかに左右されないことが明確になります。これも独立性ポリシーの一部です。
よくある質問
公開された標準料金はありません。Carlos Jofréは自身の料金を公開しています。60分の戦略セッションはCLP 250,000、3件までの見積もりのレビューはCLP 590,000から、発電所のリモート診断はCLP 490,000から、技術デューデリジェンスは90 UFから、当事者依頼の技術報告書は35 UFからです。
形態にその旨の記載がある場合、Metropolitana州およびValparaíso州での現地作業は料金に含まれます。その他の州では、交通費と出張経費を実費で請求します。
20 UFを超える案件は、提案の承諾時に50%、納品時に50%を支払います。セッションとサブスクリプションは前払いです。税務書類は提案ごとに取り決めます。
支払日のUFの値で支払うという意味です。UFに併記されているペソの金額は、2026年9月24日のUFで算出した参考値にすぎません。
続けて読む
ツール
Carlos Jofréのサービスを選び、発電所の規模をkWpで入力すると、各プランの公開料金をすぐに確認できます。
仕事の進め方
Carlos JofréはSolarProを創業し、独立した立場で助言します。その関係を各報告書で開示し、SolarProを推薦せず、利益相反のある依頼は断ります。
ガイド
チリでの太陽光発電所の監査費用は、リモート形式でCLP 490,000、現地訪問では45 UFからです。含まれる内容と、価格を左右する要因。
初回の15分間の通話は無料です。