Strumento
Preventivatore di servizi
Scelga un servizio di Carlos Jofré, indichi la dimensione del Suo impianto in kWp e veda all'istante il prezzo pubblicato di ogni modalità.
Tariffario 2026
Carlos Jofré pubblica il prezzo di tutti i suoi servizi. Una sessione strategica di 60 minuti costa CLP 250.000; la revisione indipendente di preventivi parte da CLP 590.000; un audit di impianto fotovoltaico, da CLP 490.000 nella versione da remoto; e una due diligence tecnica, da 90 UF. La chiamata iniziale di 15 minuti è gratuita.
I valori sono indicativi e sono espressi in pesos cileni o in UF. «Da» indica il prezzo minimo della modalità: il valore finale viene fissato in una proposta scritta prima di iniziare. Il riferimento usato per la conversione in pesos è 1 UF = CLP 41.008, del 24 settembre 2026.
| Servizio | Modalità | Prezzo |
|---|---|---|
| Sessione strategica sull'energia solare | Chiamata iniziale di 15 minuti | Gratuita |
| Sessione di 60 minuti | CLP 250.000 | |
| Pacchetto di 4 sessioni (da utilizzare entro 3 mesi) | CLP 900.000 | |
| Strategia di accumulo con batterie (BESS) | Studio di prefattibilità BESS | Da 55 UF≈ CLP 2.260.000 |
| Capitolati tecnici e valutazione delle offerte | Da 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| Elaborazione di progetti CORFO di innovazione nell'energia | Diagnosi di 60 minuti (detraibile dal prezzo dell'elaborazione) | CLP 120.000 |
| Elaborazione completa | Da CLP 1.000.000 + 10% del capitale raccolto | |
| Affiancamento nell'esecuzione (relazioni di avanzamento) | 12 UF al mese≈ CLP 490.000 | |
| Consigli di amministrazione, advisory e mentoring | Consulenza mensile (advisory) | 30 UF al mese≈ CLP 1.230.000 |
| Gettone di presenza per seduta del consiglio di amministrazione | Da 25 UF≈ CLP 1.030.000 | |
| Startup in fase iniziale: onorario ridotto più partecipazione | Da concordare |
| Servizio | Modalità | Prezzo |
|---|---|---|
| Revisione indipendente di proposte solari | Sistemi fino a 100 kWp | CLP 590.000 |
| Sistemi da 100 a 500 kWp | CLP 990.000 | |
| Oltre 500 kWp o progetti PMGD | Da 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| Audit delle prestazioni di impianti fotovoltaici | Diagnosi da remoto con dati di monitoraggio (fino a 300 kWp) | CLP 490.000 |
| Audit in sito, fino a 300 kWp | Da 45 UF≈ CLP 1.850.000 | |
| Audit in sito, da 300 kWp a 3 MW | Da 90 UF≈ CLP 3.690.000 | |
| Audit in sito, PMGD da 3 a 9 MW | Da 180 UF≈ CLP 7.380.000 | |
| Due diligence tecnica di impianti e progetti solari | Impianti di autoconsumo fino a 1 MW | Da 90 UF≈ CLP 3.690.000 |
| PMGD fino a 9 MW | Da 240 UF≈ CLP 9.840.000 | |
| Ingegneria del proprietario durante la costruzione | 60 UF al mese≈ CLP 2.460.000 | |
| Perizie e relazioni tecniche sull'energia solare | Relazione tecnica di parte | Da 35 UF≈ CLP 1.440.000 |
| Perizia per un giudizio (più spese) | Da 70 UF≈ CLP 2.870.000 | |
| Deposizione o comparizione | 8 UF all'ora≈ CLP 330.000 |
| Servizio | Modalità | Prezzo |
|---|---|---|
| Conferenze, workshop e corsi sull'energia solare | Conferenza online da 45 a 60 minuti | CLP 900.000 |
| Conferenza in presenza a Santiago | CLP 1.500.000 | |
| Workshop in azienda di 4 ore (fino a 25 persone) | CLP 2.800.000 | |
| Corso online «O&M fotovoltaico professionale» (12 ore), lista d'attesa Lista d'attesa | CLP 390.000 |
| Servizio | Modalità | Prezzo |
|---|---|---|
| Radar Solar: abbonamento di intelligence sul mercato solare cileno | Piano Gratuito Lista d'attesa | Gratuita |
| Piano Pro mensile Lista d'attesa | CLP 14.900 al mese | |
| Piano Pro annuale Lista d'attesa | CLP 149.000 all'anno | |
| Piano Aziende annuale (fino a 5 persone + API) Lista d'attesa | CLP 990.000 all'anno |
In Cile quasi nessuno pubblica quanto chiede per un audit di impianto, una due diligence o una perizia: la prassi è un modulo di contatto. Pubblicare i prezzi fa risparmiare un giro di e-mail, consente di confrontare prima di chiamare e chiarisce che gli onorari non dipendono dal fornitore che il cliente finirà per scegliere. Anche questo fa parte della politica di indipendenza.
Domande frequenti
Non esiste una tariffa standard pubblicata. Carlos Jofré pubblica le proprie: CLP 250.000 per una sessione strategica di 60 minuti, da CLP 590.000 per esaminare fino a tre preventivi, da CLP 490.000 per una diagnosi da remoto di un impianto, da 90 UF per una due diligence tecnica e da 35 UF per una relazione tecnica di parte.
Il lavoro in sito è incluso nella Regione Metropolitana e nella Regione di Valparaíso quando la modalità lo indica. Nelle altre regioni, trasferimenti e spese di trasferta sono addebitati al costo.
Gli incarichi superiori a 20 UF si pagano per il 50% all'accettazione della proposta e per il 50% alla consegna. Le sessioni e gli abbonamenti si pagano in anticipo. Il documento fiscale viene concordato in ciascuna proposta.
Che si paga al valore della UF del giorno del pagamento. Gli importi in pesos che compaiono accanto alla UF sono solo un riferimento calcolato con la UF del 24 settembre 2026.
Continuare a leggere
Strumento
Scelga un servizio di Carlos Jofré, indichi la dimensione del Suo impianto in kWp e veda all'istante il prezzo pubblicato di ogni modalità.
Come lavora
Carlos Jofré ha fondato SolarPro e presta consulenza in modo indipendente: dichiara questo legame in ogni relazione, non raccomanda SolarPro e rifiuta gli incarichi in conflitto.
Guida
In Cile un audit di impianto solare costa CLP 490.000 da remoto e a partire da 45 UF sul posto. Che cosa comprende e che cosa incide sul prezzo.
La chiamata iniziale di 15 minuti è gratuita.