Zouti
Kotizatè sèvis yo
Chwazi yon sèvis Carlos Jofré, endike gwosè santral ou an kWp, epi gade imedyatman pri piblike chak mòd la.
Lis tarif 2026
Carlos Jofré pibliye pri tout sèvis li yo. Yon sesyon estrateji 60 minit koute CLP 250 000; revizyon endepandan devi yo kòmanse depi CLP 590 000; yon odit santral solè, depi CLP 490 000 nan vèsyon a distans li; epi yon due diligence teknik, depi 90 UF. Apèl inisyal 15 minit la gratis.
Valè yo se referans e yo nan pezo Chilyen oswa nan UF. «Depi» endike pri minimòm nan modalite a: valè final la fikse nan yon pwopozisyon alekri anvan kòmanse. Referans yo itilize pou konvèti an pezo se 1 UF = CLP 41 008, valè nan dat 24 septanm 2026.
| Sèvis | Modalite | Pri |
|---|---|---|
| Sesyon estrateji sou enèji solè | Apèl inisyal 15 minit | Gratis |
| Sesyon 60 minit | CLP 250.000 | |
| Pake 4 sesyon (valab pandan 3 mwa) | CLP 900.000 | |
| Estrateji estokaj ak batri (BESS) | Etid fezabilite preliminè BESS | Depi 55 UF≈ CLP 2 260 000 |
| Espesifikasyon teknik ak evalyasyon òf yo | Depi 40 UF≈ CLP 1 640 000 | |
| Fòmilasyon pwojè CORFO inovasyon nan enèji | Dyagnostik 60 minit (ki ka dedwi nan fòmilasyon an) | CLP 120.000 |
| Fòmilasyon konplè | Depi CLP 1 000 000 + 10 % kapital ki ranmase a | |
| Akonpayman pandan ekzekisyon an (rapò pwogrè yo) | 12 UF chak mwa≈ CLP 490 000 | |
| Konsèy administrasyon, advisory ak mantora | Konsèy chak mwa (advisory) | 30 UF chak mwa≈ CLP 1 230 000 |
| Frè pou chak sesyon konsèy administrasyon | Depi 25 UF≈ CLP 1 030 000 | |
| Startup nan premye etap: onorè redui plis patisipasyon | Dapre akò |
| Sèvis | Modalite | Pri |
|---|---|---|
| Revizyon endepandan pwopozisyon solè yo | Sistèm jiska 100 kWp | CLP 590.000 |
| Sistèm ant 100 ak 500 kWp | CLP 990.000 | |
| Plis pase 500 kWp oswa pwojè PMGD | Depi 40 UF≈ CLP 1 640 000 | |
| Odit pèfòmans santral fotovoltayik yo | Dyagnostik a distans ak done siveyans (jiska 300 kWp) | CLP 490.000 |
| Odit sou teren, jiska 300 kWp | Depi 45 UF≈ CLP 1 850 000 | |
| Odit sou teren, 300 kWp a 3 MW | Depi 90 UF≈ CLP 3 690 000 | |
| Odit sou teren, PMGD 3 a 9 MW | Depi 180 UF≈ CLP 7 380 000 | |
| Due diligence teknik sou santral ak pwojè solè yo | Santral otokonsomasyon jiska 1 MW | Depi 90 UF≈ CLP 3 690 000 |
| PMGD jiska 9 MW | Depi 240 UF≈ CLP 9 840 000 | |
| Jeni pwopriyetè a pandan konstriksyon an | 60 UF chak mwa≈ CLP 2 460 000 | |
| Ekspètiz ak rapò teknik sou enèji solè | Rapò teknik pou yon pati | Depi 35 UF≈ CLP 1 440 000 |
| Ekspètiz pou pwosè (plis depans) | Depi 70 UF≈ CLP 2 870 000 | |
| Deklarasyon oswa parisyon nan tribinal | 8 UF pou chak èdtan≈ CLP 330 000 |
| Sèvis | Modalite | Pri |
|---|---|---|
| Konferans, atelye ak fòmasyon sou enèji solè | Konferans an liy 45 a 60 minit | CLP 900.000 |
| Konferans an pèsòn nan Santiago | CLP 1.500.000 | |
| Atelye nan konpayi 4 èdtan (jiska 25 moun) | CLP 2.800.000 | |
| Fòmasyon an liy «O&M fotovoltayik pwofesyonèl» (12 èdtan), lis datant Lis datant | CLP 390.000 |
| Sèvis | Modalite | Pri |
|---|---|---|
| Radar Solar: abònman entèlijans sou mache solè Chilyen an | Plan Gratis Lis datant | Gratis |
| Plan Pro chak mwa Lis datant | CLP 14 900 chak mwa | |
| Plan Pro chak ane Lis datant | CLP 149 000 chak ane | |
| Plan Antrepriz chak ane (jiska 5 moun + API) Lis datant | CLP 990 000 chak ane |
Nan Chili, prèske pèsonn pa pibliye sa yo chaje pou yon odit santral, yon due diligence oswa yon ekspètiz: sa ki abitye a se yon fòm kontak. Pibliye yo evite yon sèk imèl, pèmèt konpare anvan yo rele, epi montre klèman ke onorè yo pa depann de founisè kliyan an ap finalman chwazi a. Sa se tou yon pati nan politik endepandans an.
Kesyon ki pi souvan
Pa gen okenn tarif estanda piblik. Carlos Jofré pibliye pa li yo: CLP 250 000 pou yon sesyon estrateji 60 minit, depi CLP 590 000 pou revize jiska twa devi, depi CLP 490 000 pou yon dyagnostik a distans yon santral, depi 90 UF pou yon due diligence teknik, ak depi 35 UF pou yon rapò teknik pou yon pati.
Travay sou teren an enkli nan Rejyon Metropolitèn nan ak Rejyon Valparaíso lè modalite a endike sa. Nan lòt rejyon yo, transpò ak frè vwayaj yo chaje selon koutè reyèl yo.
Mandat ki sou 20 UF yo peye 50 % lè ou aksepte pwopozisyon an ak 50 % kont livrezon. Sesyon yo ak abònman yo peye davans. Dokiman fiskal la konvni nan chak pwopozisyon.
Li peye nan valè UF nan jou peman an. Montan an pezo ki parèt akote UF la se sèlman yon referans kalkile ak UF 24 septanm 2026 la.
Li tout tèks la
Zouti
Chwazi yon sèvis Carlos Jofré, endike gwosè santral ou an kWp, epi gade imedyatman pri piblike chak mòd la.
Kijan li travay
Carlos Jofré fonde SolarPro epi li konsiltan endepandan: li deklare relasyon sa a nan chak rapò, li pa rekòmande SolarPro, e li rejte travay ki gen konfli.
Gid
Yon odit santral solè nan Chili koute CLP 490.000 nan fòma a distans ak depi 45 UF sou teren. Sa li enkli ak sa ki chanje pri a.
Premye apèl 15 minit la gratis.