Ferramenta
Cotizador de servizos
Escolle un servizo de Carlos Jofré, indica o tamaño da túa planta en kWp e revisa ao instante o prezo publicado de cada modalidade.
Tarifario 2026
Carlos Jofré publica o prezo de todos os seus servizos. Unha sesión estratéxica de 60 minutos custa CLP 250.000; a revisión independente de orzamentos parte desde CLP 590.000; unha auditoría de planta fotovoltaica, desde CLP 490.000 na súa versión remota; e un due diligence técnico, desde 90 UF. A chamada inicial de 15 minutos non ten custo.
Os valores son de referencia e están en pesos chilenos ou en UF. «Desde» indica o prezo mínimo da modalidade: o valor final fíxase nunha proposta escrita antes de comezar. A referencia usada para converter a pesos é 1 UF = CLP 41.008, do 24 de setembro de 2026.
| Servizo | Modalidade | Prezo |
|---|---|---|
| Sesión estratéxica en enerxía solar | Chamada inicial de 15 minutos | Sen custo |
| Sesión de 60 minutos | CLP 250.000 | |
| Paquete de 4 sesións (uso en 3 meses) | CLP 900.000 | |
| Estratexia de almacenamento con baterías (BESS) | Estudo de prefactibilidade BESS | Desde 55 UF≈ CLP 2.260.000 |
| Bases técnicas e avaliación de ofertas | Desde 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| Formulación de proxectos CORFO de innovación en enerxía | Diagnóstico de 60 minutos (descontable da formulación) | CLP 120.000 |
| Formulación completa | Desde CLP 1.000.000 + 10 % do capital levantado | |
| Acompañamento na execución (informes de avance) | 12 UF ao mes≈ CLP 490.000 | |
| Consellos, advisory e mentoría | Asesoría mensual (advisory) | 30 UF ao mes≈ CLP 1.230.000 |
| Dieta por sesión de consello | Desde 25 UF≈ CLP 1.030.000 | |
| Startups en etapa temperá: honorario reducido máis participación | A convir |
| Servizo | Modalidade | Prezo |
|---|---|---|
| Revisión independente de propostas solares | Sistemas de ata 100 kWp | CLP 590.000 |
| Sistemas de 100 a 500 kWp | CLP 990.000 | |
| Máis de 500 kWp ou proxectos PMGD | Desde 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| Auditoría de rendemento de plantas fotovoltaicas | Diagnóstico remoto con datos de monitorización (ata 300 kWp) | CLP 490.000 |
| Auditoría en campo, ata 300 kWp | Desde 45 UF≈ CLP 1.850.000 | |
| Auditoría en campo, 300 kWp a 3 MW | Desde 90 UF≈ CLP 3.690.000 | |
| Auditoría en campo, PMGD de 3 a 9 MW | Desde 180 UF≈ CLP 7.380.000 | |
| Due diligence técnico de plantas e proxectos solares | Plantas de autoconsumo de ata 1 MW | Desde 90 UF≈ CLP 3.690.000 |
| PMGD de ata 9 MW | Desde 240 UF≈ CLP 9.840.000 | |
| Enxeñaría do propietario durante a construción | 60 UF ao mes≈ CLP 2.460.000 | |
| Peritaxes e informes técnicos en enerxía solar | Informe técnico de parte | Desde 35 UF≈ CLP 1.440.000 |
| Peritaxe para xuízo (máis gastos) | Desde 70 UF≈ CLP 2.870.000 | |
| Declaración ou comparecencia | 8 UF por hora≈ CLP 330.000 |
| Servizo | Modalidade | Prezo |
|---|---|---|
| Charlas, talleres e cursos sobre enerxía solar | Charla en liña de 45 a 60 minutos | CLP 900.000 |
| Charla presencial en Santiago | CLP 1.500.000 | |
| Taller in-company de 4 horas (ata 25 persoas) | CLP 2.800.000 | |
| Curso en liña «O&M fotovoltaico profesional» (12 horas), lista de espera Lista de espera | CLP 390.000 |
| Servizo | Modalidade | Prezo |
|---|---|---|
| Radar Solar: subscrición de intelixencia do mercado solar chileno | Plan gratuíto Lista de espera | Sen custo |
| Plan Pro mensual Lista de espera | CLP 14.900 ao mes | |
| Plan Pro anual Lista de espera | CLP 149.000 ao ano | |
| Plan Empresas anual (ata 5 persoas + API) Lista de espera | CLP 990.000 ao ano |
En Chile case ninguén publica o que cobra por unha auditoría de planta, un due diligence ou unha peritaxe: o habitual é un formulario de contacto. Publicalos aforra unha rolda de correos, permite comparar antes de chamar e deixa claro que os honorarios non dependen de que provedor acabe escollendo o cliente. Esa é tamén unha parte da política de independencia.
Preguntas frecuentes
Non existe unha tarifa estándar publicada. Carlos Jofré publica as súas: CLP 250.000 por unha sesión estratéxica de 60 minutos, desde CLP 590.000 por revisar ata tres orzamentos, desde CLP 490.000 por un diagnóstico remoto dunha planta, desde 90 UF por un due diligence técnico e desde 35 UF por un informe técnico de parte.
O traballo en campo está incluído na Rexión Metropolitana e na Rexión de Valparaíso cando a modalidade o indica. Noutras rexións, os traslados e viáticos cóbranse a custo.
Os encargos sobre 20 UF páganse 50 % ao aceptar a proposta e 50 % contra entrega. As sesións e as subscricións páganse por adiantado. O documento tributario acórdase en cada proposta.
Que se paga ao valor da UF do día de pago. Os importes en pesos que aparecen xunto á UF son só unha referencia calculada coa UF do 24 de setembro de 2026.
Seguir lendo
Ferramenta
Escolle un servizo de Carlos Jofré, indica o tamaño da túa planta en kWp e revisa ao instante o prezo publicado de cada modalidade.
Como traballa
Carlos Jofré fundou SolarPro e asesora de forma independente: declara esa relación en cada informe, non recomenda a SolarPro e rexeita encargos con conflito.
Guía
Unha auditoría de planta fotovoltaica en Chile custa CLP 490.000 en formato remoto e desde 45 UF en campo. Que inclúe e que move o prezo.
A chamada inicial de 15 minutos non ten custo.