Eina
Cotitzador de serveis
Tria un servei de Carlos Jofré, indica la mida de la teva planta en kWp i revisa a l'instant el preu publicat de cada modalitat.
Tarifari 2026
Carlos Jofré publica el preu de tots els seus serveis. Una sessió estratègica de 60 minuts costa CLP 250.000; la revisió independent de cotitzacions comença des de CLP 590.000; una auditoria de planta fotovoltaica, des de CLP 490.000 en la seva versió remota; i una diligència deguda tècnica, des de 90 UF. La trucada inicial de 15 minuts no té cost.
Els valors són de referència i estan en pesos xilens o en UF. «Des de» indica el preu mínim de la modalitat: el valor final es fixa en una proposta escrita abans de començar. La referència usada per convertir a pesos és 1 UF = CLP 41.008, del 24 de setembre de 2026.
| Servei | Modalitat | Preu |
|---|---|---|
| Sessió estratègica en energia solar | Trucada inicial de 15 minuts | Sense cost |
| Sessió de 60 minuts | CLP 250.000 | |
| Pack de 4 sessions (ús en 3 mesos) | CLP 900.000 | |
| Estratègia d'emmagatzematge amb bateries (BESS) | Estudi de prefactibilitat BESS | Des de 55 UF≈ CLP 2.260.000 |
| Bases tècniques i avaluació d'ofertes | Des de 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| Formulació de projectes CORFO d'innovació en energia | Diagnòstic de 60 minuts (descomptable de la formulació) | CLP 120.000 |
| Formulació completa | Des de CLP 1.000.000 + 10 % del capital aixecat | |
| Acompanyament en l'execució (informes d'avanç) | 12 UF al mes≈ CLP 490.000 | |
| Consells d'administració, advisory i mentoria | Assessoria mensual (advisory) | 30 UF al mes≈ CLP 1.230.000 |
| Dieta per sessió de consell d'administració | Des de 25 UF≈ CLP 1.030.000 | |
| Startups en etapa inicial: honorari reduït més participació | A convenir |
| Servei | Modalitat | Preu |
|---|---|---|
| Revisió independent de propostes solars | Sistemes de fins a 100 kWp | CLP 590.000 |
| Sistemes de 100 a 500 kWp | CLP 990.000 | |
| Més de 500 kWp o projectes PMGD | Des de 40 UF≈ CLP 1.640.000 | |
| Auditoria de rendiment de plantes fotovoltaiques | Diagnòstic remot amb dades de monitoratge (fins a 300 kWp) | CLP 490.000 |
| Auditoria al terreny, fins a 300 kWp | Des de 45 UF≈ CLP 1.850.000 | |
| Auditoria al terreny, de 300 kWp a 3 MW | Des de 90 UF≈ CLP 3.690.000 | |
| Auditoria al terreny, PMGD de 3 a 9 MW | Des de 180 UF≈ CLP 7.380.000 | |
| Due diligence tècnica de plantes i projectes solars | Plantes d'autoconsum de fins a 1 MW | Des de 90 UF≈ CLP 3.690.000 |
| PMGD de fins a 9 MW | Des de 240 UF≈ CLP 9.840.000 | |
| Enginyeria del propietari durant la construcció | 60 UF al mes≈ CLP 2.460.000 | |
| Peritatges i informes tècnics en energia solar | Informe tècnic de part | Des de 35 UF≈ CLP 1.440.000 |
| Peritatge per a judici (més despeses) | Des de 70 UF≈ CLP 2.870.000 | |
| Declaració o compareixença | 8 UF per hora≈ CLP 330.000 |
| Servei | Modalitat | Preu |
|---|---|---|
| Xerrades, tallers i cursos sobre energia solar | Xerrada en línia de 45 a 60 minuts | CLP 900.000 |
| Xerrada presencial a Santiago | CLP 1.500.000 | |
| Taller in-company de 4 hores (fins a 25 persones) | CLP 2.800.000 | |
| Curs en línia «O&M fotovoltaic professional» (12 hores), llista d'espera Llista d'espera | CLP 390.000 |
| Servei | Modalitat | Preu |
|---|---|---|
| Radar Solar: subscripció d'intel·ligència del mercat solar xilè | Pla gratuït Llista d'espera | Sense cost |
| Pla Pro mensual Llista d'espera | CLP 14.900 al mes | |
| Pla Pro anual Llista d'espera | CLP 149.000 a l'any | |
| Pla Empreses anual (fins a 5 persones + API) Llista d'espera | CLP 990.000 a l'any |
A Xile gairebé ningú no publica què cobra per una auditoria de planta, una diligència deguda o un peritatge: el més habitual és un formulari de contacte. Publicar-los estalvia una ronda de correus, permet comparar abans de trucar i deixa clar que els honoraris no depenen de quin proveïdor acabi triant el client. Aquesta també és una part de la política d'independència.
Preguntes freqüents
No hi ha una tarifa estàndard publicada. Carlos Jofré publica les seves: CLP 250.000 per una sessió estratègica de 60 minuts, des de CLP 590.000 per revisar fins a tres cotitzacions, des de CLP 490.000 per un diagnòstic remot d'una planta, des de 90 UF per una diligència deguda tècnica i des de 35 UF per un informe tècnic de part.
El treball al terreny està inclòs a la Regió Metropolitana i a la Regió de Valparaíso quan la modalitat ho indica. En altres regions, els desplaçaments i els viàtics es cobren a cost.
Els encàrrecs sobre 20 UF es paguen 50 % en acceptar la proposta i 50 % contra lliurament. Les sessions i les subscripcions es paguen per endavant. El document tributari s'acorda a cada proposta.
Que es paga al valor de la UF del dia del pagament. Els imports en pesos que apareixen al costat de la UF són només una referència calculada amb la UF del 24 de setembre de 2026.
Seguir llegint
Eina
Tria un servei de Carlos Jofré, indica la mida de la teva planta en kWp i revisa a l'instant el preu publicat de cada modalitat.
Com treballa
Carlos Jofré va fundar SolarPro i assessora de manera independent: declara aquesta relació en cada informe, no recomana SolarPro i rebutja encàrrecs amb conflicte.
Guia
Una auditoria de planta fotovoltaica a Xile costa CLP 490.000 en format remot i des de 45 UF in situ. Què inclou i què mou el preu.
La trucada inicial de 15 minuts no té cost.